1_ ISUZU-VC61- 6×4-पंप ट्रक चेसिस
| वाहन मॉडल: | 5350THBW1 SDZY | |
|
चेसिस पैरामीटर्स | चेसिस आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | 1 01 30×2540×3055mm |
| वजन नियंत्रण: | 9400 किग्रा | |
| जीवीडब्ल्यू: | 35000 किग्रा | |
| व्हीलबेस: | 4800+1 370 मिमी | |
| ड्राइव के प्रकार: | 6×4 | |
|
यन्त्र | इंजन का मॉडल: | 6WG1 -TCG52 |
| इंजन की शक्ति: | 309Kw | |
| विस्थापन: | 1 5681 मिली | |
| अश्वशक्ति: | 420Ps | |
| हस्तांतरण | संचरण: | ZF8S2030T0 |
| फॉरवर्ड गियर: | 8 स्पीड गियर | |
| पिछड़ा गियर: | 2 स्पीड गियर | |
| सीटों | सामने की कुर्सी: | 2 |
|
हवाई जहाज़ के पहिये | फ्रंट व्हील दूरी: | 21 42mm |
| रियर व्हील दूरी: | 1 855/1855 मिमी | |
| फ्रंट/रियर सस्पेंशन | 1 370/2590 मिमी | |
| धुरा भार: | 9000/1 3000/1 3000 किग्रा | |
| दृष्टिकोण / प्रस्थान कोण: | 1 7/1 8° | |
| पत्ता वसंत: | 8/1 0 पीसी | |
| रियर एक्सल अनुपात: | 5.571 | |
| टायर: | 1 1 (अतिरिक्त टायर सहित) | |
| टायर मॉडल: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| ईंधन टैंक की क्षमता: | 400ली | |
|
मानक विन्यास | 1 | पावर स्टीयरिंग सिस्टम |
| 2 | वातानुकूलन | |
| 3 | ट्यूबलेस टायर | |
| 4 | पेट | |
| 5 | नि: शुल्क रखरखाव बैटरी | |
| 6 | सेंट्रल लॉक | |
| 7 | खिड़की को मजबूत बनाना | |
| 8 | ड्राइविंग डेटा रिकॉर्डर | |
| 1 | फ्रंट क्रोम किट | |
| 2 | एल्यूमीनियम मिश्र धातु रिम | |
| 3 | एल्यूमीनियम मिश्र धातु गैस टैंक | |
| 4 | कैब मेटल पेंट | |
| 5 | रिमोट की | |
| वैकल्पिक विन्यास: | 6 | हाइड्रोलिक मंदक |
| 7 | एयर सस्पेंशन केबिन | |
| 8 | वायु निलंबन सीट |
नोट्स: उपरोक्त चश्मा संदर्भ के लिए है, किसी भी अन्य चश्मा की जरूरत है, या विशेष आवश्यकताओं के अनुसार, तदनुसार चर्चा की जा सकती है।
संदर्भ के लिए फोटो:





